Multifunctional Laser monocrom Pantum-M6609NW A4, Retea, 1200dpi, 23ppm, 128MB ram, USB2.0, WiFi,ADF, FAX
Cod produs
Imprimanta-PANTUM-M6609NW
La comandă
Vândut de: Sky Group
- Livrare în 24 de ore
- Retur gratuit în 14 zile
Garanție inclusă: detalii
- Persoane fizice: 24 luni
Produse similare
Specificații
Brand | PANTUM |
---|---|
Tip produs | Multifunctional Laser monocrom |
Culoare | alb mat |
Conectivitate | USB,Retea,Wireless |
Putere consumata (W) | Imprimare: 495W|Ready: 50W|Sleep: 3.5W |
Nivel de zgomot (dB) | Imprimare: 55 dB|Ready: 30 dB |
Mod de tiparire | Monocrom |
Tehnologie de tiparire | Laser |
Format tiparire | A4 |
Capacitate memorie (GB) | 128 MB |
Dimensiuni tiparire | A4 |
Rezolutie tiparire (dpi) | 1200 × 1200 dpi |
Tip interfata | USB 2.0, Wi-Fi, 10/100 Base-TX Ethernet |
Viteza tiparire alb/negru | 22ppm (A4) / 23ppm (Letter) |
Viteza copiere | 22ppm (A4) / 23ppm (Letter) |
Dimensiuni (L x A x I cm) | 417x305x301mm |
Greutate (Kg) | 8.5Kg |
Zoom | 25% - 400% |
Sisteme de operare | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) Mac OS 10.7~10.13 Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 |
Functii | Functii copiere: ID copy, Receipt copy, N-up copy,Clone copy|Functii scanner: Scan to E-mail, PC, FTP, ios,Android Platou+ADF |
Consumabile | P*-219 series Standard capacity toner (1,600 pages) |
MPS | Inclus |
Aplicatii printare cloud & mobile | Android Pantum,Wi-Fi Direct,Apple AirPrint |
Continut pachet | Cablu USB, Cablu de alimentare, CD-ROM, Ghid de pornire rapida |
Alte specificatii | Processor speed 600MHz; Memory 256MB; ENERGY STAR® 2.0certified; |
Preţul produsului include costurile aferente colectării, tratării şi eliminării DEEE. Colectarea acestor produse se realizează în mod gratuit.
Caracteristicile tehnice prezentate pot conţine mici inadvertenţe. Fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. SkyOnline.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor.
Recenzii 1
Scrie propria recenzie